Modél dasar Antminer S19 mangrupikeun anu munggaran pencét pasar di 2020, dituturkeun teu lami saatosna ku Antminer S19 Pro sareng Antminer T19. Antminer S19j sareng S19j Pro mangrupikeun anu paling laris di pasar, kalayan sababaraha ratus rébu dipesen ku perusahaan pertambangan anu didagangkeun sacara umum.
Seri Antminer S19 Mibanda Kaunggulan Daya Komputasi Tinggi, Konsumsi Daya Rendah, Stabilitas Kuat, Sareng Kinerja Berbiaya Tinggi.
Pikeun Bisa Ngabantosan Anjeun Gampang Milih, Kami Jelas Daptar Sadaya Model Kanggo Rujukan Anjeun. S19 Models Salaku handap.
Vérsi | S21 |
Hashrate | 200 TH/s |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3500W |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C | 17,5 J/TH |
Tanggal paleupasan | Pébruari-2024 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400*195*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat bersih | 15,4 kg |
Suhu operasi | 0~45°C |
Vérsi | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 2760W ± 5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 23±5% |
Tanggal paleupasan | Sep-2023 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400*195*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 14,5 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | KAS Panambang KS3 |
Hashrate | 8,5±5% |
Algoritma enkripsi / mata uang | KHeavyHash/KAS |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3154±10% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 19,0±10% |
Tanggal paleupasan | Sep-2022 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 70db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 430*195.5*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 16,1 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | L7 |
Hashrate | 9050±3% |
Algoritma / Bitcoincurrency | LTC / DOGE |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3260±10% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C | 0,36±10% |
Tanggal paleupasan | Nov-2021 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 370*195.5*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 13,5 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19j Pro+ |
Hashrate | 122T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3355W±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 27,5±5% |
Tanggal paleupasan | Désémber-2022 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400*195*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 13,7 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3031,5±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 21,5±5% |
Tanggal paleupasan | Juli-2022 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400x195x290mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 14,4 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19 | S19 | S19 | S19 |
Modél | 240-Ca | 240-Bab | 240-Bab | 240-Bab |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W±3% | 2829W±3% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 34±5% | 34±5% | 34±5% | 34±5% |
Tanggal paleupasan | Méi-2020 | Méi-2020 | Méi-2020 | Méi-2020 |
kipas (s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat bising | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Ukuran karton (L * W * H, kalayan bungkusan) | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm |
Beurat | 14,2 KG | 14,2 KG | 14,2 KG | 14,2 KG |
Suhu operasi | 0°C – 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19 Pro |
Modél | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3250W ± 5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 29,5±5% |
Tanggal paleupasan | Méi-20 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 15,2 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19j | S19j | S19j | S19j |
Modél | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3243W±5% | 3105W ± 5% | 2967W±5% | 2829W±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 34,5±5% | 34,5±5% | 34,5±5% | 34,5±5% |
Tanggal paleupasan | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
kipas (s) | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat bising | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Ukuran karton (L * W * H, kalayan bungkusan) | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm |
Beurat | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Modél | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W±5% | 2714W±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 29,5±5% | 29,5±5% | 29,5±5% | 29,5±5% |
Tanggal paleupasan | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
kipas (s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat bising | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Ukuran karton (L * W * H, kalayan bungkusan) | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm |
Beurat | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Vérsi | S21 |
Hashrate | 200 TH/s |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3500W |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C | 17,5 J/TH |
Tanggal paleupasan | Pébruari-2024 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400*195*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat bersih | 15,4 kg |
Suhu operasi | 0~45°C |
Vérsi | S19K Pro |
Hashrate | 120T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 | BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 2760W ± 5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 23±5% |
Tanggal paleupasan | Sep-2023 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400*195*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 14,5 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | KAS Panambang KS3 |
Hashrate | 8,5±5% |
Algoritma enkripsi / mata uang | KHeavyHash/KAS |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3154±10% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 19,0±10% |
Tanggal paleupasan | Sep-2022 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 70db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 430*195.5*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 16,1 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | L7 |
Hashrate | 9050±3% |
Algoritma / Bitcoincurrency | LTC / DOGE |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3260±10% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C | 0,36±10% |
Tanggal paleupasan | Nov-2021 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100 M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 370*195.5*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 13,5 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19j Pro+ |
Hashrate | 122T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3355W±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 27,5±5% |
Tanggal paleupasan | Désémber-2022 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400*195*290 mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 13,7 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19 XP |
Hashrate | 141T |
Algoritma / mata uang Bitcoin | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3031,5±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 21,5±5% |
Tanggal paleupasan | Juli-2022 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400x195x290mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 14,4 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19 | S19 | S19 | S19 |
Modél | 240-Ca | 240-Bab | 240-Bab | 240-Bab |
Hashrate | 95T | 90T | 86T | 82T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3250W ± 3% | 3105W ± 3% | 2967W±3% | 2829W±3% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 34±5% | 34±5% | 34±5% | 34±5% |
Tanggal paleupasan | Méi-2020 | Méi-2020 | Méi-2020 | Méi-2020 |
kipas (s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat bising | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Ukuran karton (L * W * H, kalayan bungkusan) | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm |
Beurat | 14,2 KG | 14,2 KG | 14,2 KG | 14,2 KG |
Suhu operasi | 0°C – 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19 Pro |
Modél | 240-C |
Hashrate | 110T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3250W ± 5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 29,5±5% |
Tanggal paleupasan | Méi-20 |
kipas (s) | 4 |
Tingkat bising | 75db |
Modeu sambungan jaringan | RJ45 Ethernet 10/100M |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Beurat | 15,2 KG |
Suhu operasi | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19j | S19j | S19j | S19j |
Modél | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 94T | 90T | 86T | 82T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3243W±5% | 3105W ± 5% | 2967W±5% | 2829W±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 34,5±5% | 34,5±5% | 34,5±5% | 34,5±5% |
Tanggal paleupasan | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
kipas (s) | 5 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat bising | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Ukuran karton (L * W * H, kalayan bungkusan) | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm |
Beurat | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Vérsi | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro | S19j Pro |
Modél | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb | 240-Cb |
Hashrate | 104T | 100T | 96T | 92T |
Algoritma / Bitcoincurrency | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV | SHA256 / BTC / BCH / BSV |
Daya dina témbok @25°C, Watt | 3068W ± 5% | 2950W ± 5% | 2832W±5% | 2714W±5% |
Efisiensi kakuatan dina témbok @25°C, J/T | 29,5±5% | 29,5±5% | 29,5±5% | 29,5±5% |
Tanggal paleupasan | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 | Jun-2021 |
kipas (s) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat bising | 75db | 75db | 75db | 75db |
Ukuran Panambang (Panjang * Lebar * Jangkungna) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) | 400×195.5x290mm (Euweuh pakét) |
Ukuran karton (L * W * H, kalayan bungkusan) | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm | 570 x 316 x 430 mm |
Beurat | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg | 14,6 kg |
Suhu operasi | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C | 0°C - 40°C |
Penjualan Profesional dina Panambang Anyar. Ku nandatanganan perjangjian kerangka taunan sareng Bitmain sareng MicroBT, urang gaduh sumber daya anu bakal datang anu ngajamin para nasabah anu pangheulana nampi pendatang anyar nalika diluncurkeun.
Penjualan on komisi / Service Consignment. Kami nyayogikeun produk tangan kadua anu dijamin kualitas sareng tés réngsé upami palanggan peryogi sareng ieu dumasar kana jaringan penjualan anu kuat.
Kami sanggup nyayogikeun harga anu langkung handap dibandingkeun sareng harga pasar.
Jsbit nyayogikeun jasa distribusi internasional, sapertos DHL / UPS / FedEx / angkutan barang khusus. Pangiriman gancang sareng diasuransikeun pinuh pikeun ngajagi mesin pertambangan anjeun salami angkutan.
Ninggalkeun pesen anjeun sareng kami bakal ngahubungi anjeun dina 24 jam